|
|  | Former Layout |
|
|
Teams
| Country | NOC | Team | Group |
| Austria | AUT | Augustin / Reichel | A |
| Belgium | BEL | Huiskamp / Van | B |
| Brazil | BRA | Sumi / Vilela | C |
| Chinese Taipei | TPE | Chou / Liu | B |
| England | ENG | Ward / Waring | C |
| France | FRA | Barbarin / Coulot | B |
| Guyana | GUY | Hussain / Husain | C |
| Hong Kong, China | HKG | Hung / Chang | A |
| India | IND | Patel / Reddy | A |
| Ireland | IRL | Whelan / Paradis | B |
| Kenya | KEN | Kinyua / Wanjala | C |
| Latvia | LAT | Gaidule / Buncis | C |
| Mexico | MEX | Serra / Tompkins | B |
| Nigeria | NGR | Hashi / Woods | A |
| Pakistan | PAK | Islam / Islam | A |
| Philippines | PHI | Manayan / Dela | A |
| Poland | POL | Wajda / Stych | A |
| Portugal | POR | Rodrigues / Silva | B |
| Puerto Rico | PUR | Crank / Fisher | B |
| Romania | ROU | Banghi / Coliban | C |
| Slovakia | SVK | Hajduk / Horacek | A |
| Slovenia | SLO | Kavcic / Sever | C |
| Spain | ESP | Olivan / Unanue | C |
| Türkiye | TUR | Comert / Eser | B |
| Ukraine | UKR | Kononenko / Shchur | C |
| United States | USA | Thiesse / Dropkin | A |
|
|
|
Round Robin Standings
| Team | Wins | Losses | |
| Group A | | | |
| USA | 8 | 0 | Q |
| POL | 7 | 1 | Q |
| AUT | 6 | 2 | |
| SVK | 5 | 3 | |
| PAK | 3 | 5 | |
| HKG | 3 | 5 | |
| NGR | 3 | 5 | |
| PHI | 1 | 7 | |
| IND | 0 | 8 | |
| Group B | | | |
| FRA | 7 | 0 | Q |
| TPE | 6 | 1 | Q |
| MEX | 5 | 2 | Q |
| TUR | 3 | 4 | |
| IRL | 3 | 4 | |
| BEL | 3 | 4 | |
| POR | 1 | 6 | |
| PUR | 0 | 7 | |
| Group C | | | |
| LAT | 8 | 0 | Q |
| UKR | 5 | 3 | Q |
| ESP | 5 | 3 | Q |
| ENG | 5 | 3 | |
| SLO | 5 | 3 | |
| GUY | 5 | 3 | |
| ROU | 2 | 6 | |
| BRA | 1 | 7 | |
| KEN | 0 | 8 | |
|