|
Teams: Women
| Country | NOC | Skip |
| Australia | AUS | WILLIAMS Helen |
| Chinese Taipei | TPE | LEE Ming-Chieh |
| Czechia | CZE | SYNACKOVA Hana |
| Germany | GER | MESSENZEHL Sara |
| Hungary | HUN | KALOCSAI-VAN DORP Vera |
| Lithuania | LTU | PAULAUSKAITE Virginija |
| Mexico | MEX | CAMARENA Adriana |
|
|
|
Round Robin Standings
| Team | Wins | Losses | |
| Women | | | |
| CZE | 6 | 0 | >OQE |
| GER | 5 | 1 | Q |
| HUN | 3 | 3 | Q |
| AUS | 3 | 3 | Q |
| MEX | 2 | 4 | |
| LTU | 2 | 4 | |
| TPE | 0 | 6 | |
|