|
First Session
Women | Korea | KOR | | | 0 | scheduled THU 9:05 |
Sheet A | OQE -Team A | OQA | | | 0 | live shot by shot |
Women | OQE -Team B | OQB | | | 0 | scheduled THU 9:05 |
Sheet B | Sweden | SWE | | | 0 | live shot by shot |
Women | Italy | ITA | | | 0 | scheduled THU 9:05 |
Sheet C | Switzerland | SUI | | | 0 | live shot by shot |
Women | Canada | CAN | | | 0 | scheduled THU 9:05 |
Sheet D | Denmark | DEN | | | 0 | live shot by shot |
Men | Sweden | SWE | | | 0 | scheduled WED 19:05 |
Sheet A | Italy | ITA | | | 0 | live shot by shot |
Mixed Doubles | Sweden | SWE | | | 0 | scheduled WED 19:05 |
Sheet A | OQE -Team B | OQB | | | 0 | live shot by shot |
Men | Canada | CAN | | | 0 | scheduled WED 19:05 |
Sheet B | Germany | GER | | | 0 | live shot by shot |
Mixed Doubles | Great Britain | GBR | | | 0 | scheduled WED 19:05 |
Sheet B | Norway | NOR | | | 0 | live shot by shot |
Men | Czechia | CZE | | | 0 | scheduled WED 19:05 |
Sheet C | OQE -Team B | OQB | | | 0 | live shot by shot |
Mixed Doubles | Canada | CAN | | | 0 | scheduled WED 19:05 |
Sheet C | OQE -Team A | OQA | | | 0 | live shot by shot |
Men | OQE -Team A | OQA | | | 0 | scheduled WED 19:05 |
Sheet D | Great Britain | GBR | | | 0 | live shot by shot |
Mixed Doubles | Estonia | EST | | | 0 | scheduled WED 19:05 |
Sheet D | Switzerland | SUI | | | 0 | live shot by shot |
|
|
|
Round Robin Standings
Team | Wins | Losses | |
Men | | | |
CAN | 0 | 0 | |
CZE | 0 | 0 | |
GBR | 0 | 0 | |
GER | 0 | 0 | |
ITA | 0 | 0 | |
NOR | 0 | 0 | |
OQA | 0 | 0 | |
OQB | 0 | 0 | |
SUI | 0 | 0 | |
SWE | 0 | 0 | |
Women | | | |
CAN | 0 | 0 | |
CHN | 0 | 0 | |
DEN | 0 | 0 | |
GBR | 0 | 0 | |
ITA | 0 | 0 | |
KOR | 0 | 0 | |
OQA | 0 | 0 | |
OQB | 0 | 0 | |
SUI | 0 | 0 | |
SWE | 0 | 0 | |
Mixed Doubles | | | |
CAN | 0 | 0 | |
EST | 0 | 0 | |
GBR | 0 | 0 | |
ITA | 0 | 0 | |
NOR | 0 | 0 | |
OQA | 0 | 0 | |
OQB | 0 | 0 | |
SUI | 0 | 0 | |
SWE | 0 | 0 | |
USA | 0 | 0 | |
|