|
Results: Men B-Division - Session 2
E | Guyana | GUY | | |
| Hong Kong, China | HKG | | | |
F | India | IND | | |
| Nigeria | NGR | | | |
G | Thailand | THA | | |
| Puerto Rico | PUR | | | |
H | Chinese Taipei | TPE | | |
| Kenya | KEN | | | |
J | Saudi Arabia | KSA | | |
| Kazakhstan | KAZ | | | |
K | Brazil | BRA | | |
| Mexico | MEX | | | |
Standings
Rank | | Team | | Games | Wins | Losses | |
| | BRA - Brazil | | 0 | | | |
| | GUY - Guyana | | 0 | | | |
| | HKG - Hong Kong, China | | 0 | | | |
| | IND - India | | 0 | | | |
| | KAZ - Kazakhstan | | 0 | | | |
| | KEN - Kenya | | 0 | | | |
| | KSA - Saudi Arabia | | 0 | | | |
| | MEX - Mexico | | 0 | | | |
| | NGR - Nigeria | | 0 | | | |
| | PUR - Puerto Rico | | 0 | | | |
| | THA - Thailand | | 0 | | | |
| | TPE - Chinese Taipei | | 0 | | | |
|
|
|
Round Robin Standings
Team | Wins | Losses | |
B-Division Men | | | |
BRA | 0 | 0 | |
GUY | 0 | 0 | |
HKG | 0 | 0 | |
IND | 0 | 0 | |
KAZ | 0 | 0 | |
KEN | 0 | 0 | |
KSA | 0 | 0 | |
MEX | 0 | 0 | |
NGR | 0 | 0 | |
PUR | 0 | 0 | |
THA | 0 | 0 | |
TPE | 0 | 0 | |
|